- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
iPhone11pro max 512gb SIMフリー スペースグレー Apple iPhone 11 Pro Max 512GB SIMフリー 価格比較 - 価格.com
¥68000(税込)
/¥36040(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:IWMDQ5483123685 /メーカー:iPhone11pro max /型番:123685120044 /JANコード:3641121886 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | IWMDQ5483123685 |
|---|---|
| メーカー | iPhone11pro max |
| 型番 | 123685120044 |
| JANコード | 3641121886 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥36040(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥68000 (税込)
/ ¥36040 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Apple iPhone 11 Pro Max 512GB SIMフリー 価格比較 - 価格.com。iPhone - iPhone 11 Pro Max 512 GB SIMフリー スペースグレイ iPhone。iPhone - iPhone11 Pro スペースグレイ 512GB SIMフリー Apple iPhone。iPhone 11 Pro Max 512GB スペースグレイ SIMフリー2024年5月にApple正規プロバイダにてバッテリ交換した際に、本体丸ごと交換となったため、実質新品から1年4ヶ月ほど経過した状態です。エクスプレス交換後は電話としての使用はなく、完全なサブ機として主に動画鑑賞などに使用しておりました。ですので使用頻度も少ないです。持ち運ぶ機会もあまりありませんでしたが、画面ガラスフィルム、カメラレンズフィルム、背面フィルムを装着しており、手帳型ケースに入れた上でクッション袋に入れカバンの中という感じです。各フィルム類は外さないで出品の撮影を行いましたが、素人目にはキズは見当たりません。使用している品ですので、微細な傷がある可能性はありますので、あまりにも神経質な方はご遠慮ください。私がけっこう潔癖な方ですので大丈夫かと思います。傷や破損防止のため、フィルム類はつけたままの状態で発送予定です。はがした方が良い方は、購入後お取引ページにてご連絡下さい。現状不具合等はありません。バッテリーはもちろん純正で最大容量96%です。(9月28日現在)綺麗で長く使えるサブ機をお探しだった方、お子様などにもいかがでしょうか?本体交換となりましたので、外箱に記載のシリアル番号と本体のシリアル番号などが不一致です。箱は多少保管に伴う傷やよごれがありますが、付属品は全て未使用です。未使用のガラスフィルムやカメラレンズフィルムの予備(1つ)、試着のみのクリアケースなど、必要な方には一緒に発送いたしますので、購入後にご連絡下さい。何か質問やご要望、価格交渉等あれば、お気軽にコメント下さい。お探しだった方、プロフィールご確認の上、ぜひご検討よろしくお願いいたします。シリーズ: iPhone機種名: iPhone 11 Pro Maxカラー: スペースグレイ容量: 512GB発売日: 2019-09-01iPhone iPhone 11 Pro Max画面サイズ:6.5 インチ内蔵ストレージ容量:512GBSIM情報:SIMフリー機種名···iPhone 11 Pro Max容量···512GBIMEI (製造番号)···352877113168004。iPhone 11 Pro 512GB スペースグレー SIMロック解除。Iphone 14 128GB SIMフリー。Samsung Galaxy S22 Ultra 512G!!!。Apple iPhone 13 Pro シエラブルー 本体 256gb。iPhone 12Pro 512GB グラファイトSIMフリー送料無料。iPhone14 本体 128GB SIMフリー ミッドナイト。iPhone 14 Pro 128GB ケース、フィルム、カメラカバー付き。Apple iPhone 14 128GB ブラック 本体。ボブ Apple iPhone 14 スターライト 128G SIMフリー。iPhone 13 128 GB ミッドナイト 0095。iPhone 14 イエロー 128GB 本体美品バッテリー残87%SIMフリー。【新品】Sony XPERIA 10 Ⅵ SO-52E ブルー。楽天モバイル Galaxy S23 256GB ファントムブラック。iPhone 13 Pro シエラブルー 256GB SIMフリー。iPhone 14 256GB ミッドナイト SIMフリー。iPhone 13 ミッドナイト 256GB | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 4532ee51 | ブランド名 | iPhone11pro max |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマートフォン・携帯電話 > スマートフォン本体 > iPhone11pro max 512gb SIMフリー スペースグレー Apple iPhone 11 Pro Max 512GB SIMフリー 価格比較 - 価格.com
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。